Чилери Daikin

Багатоцільовий блок повітря-вода. Daikin EWYD-4ZXR

Багатоцільовий блок повітря-вода.

  • Найкраще рішення для автономного й одночасного охолодження та нагрівання протягом усього року;
  • Найвища ефективність завдяки повністю інверторній технології ;
  • Одногвинтовий компресор Daikin з убудованим інвертором і змінним ступенем стиску;
  • Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між витратою повітря й споживаною потужністю;
  • Широкий робочий діапазон для охолодження й нагрівання з додатковою продуктивністю при роботі в бустерному режимі та функцією швидкого перезапуску.
Багатофункціональний EWYD-4ZXR 400 450 500 550 600 650 700 800 900 C10 C11 C12 C13 C14
Повітря-
вода — тільки охолодження (1)
Номінальна холодопродуктивність — Брутто кВт 358 401 453 497 549 598 620 691 793 890 968 1071 1162 1274
EER — Брутто 3,07 3,08 3,15 3,09 3,13 3,10 3,22 3,10 2,98 2,95 3,09 3,03 3,07 2,98
Номінальна холодопродуктивність — Нетто кВт 358 400 452 496 548 597 619 690 791 888 966 1068 1159 1270
EER — Нетто 3,05 3,06 3,12 3,06 3,11 3,07 3,19 3,08 2,95 2,93 3,06 3,01 3,03 2,94
Повітря-вода — тільки нагрівання (2) Номінальна холодопродуктивність — Брутто кВт 358 398 451 492 549 599 620 689 794 890 968 1067 1161 1274
COP — Брутто 3,49 3,66 3,66 3,65 3,61 3,58 3,70 3,74 3,74 3,72 3,80 3,75 3,75 3,72
Номінальна холодопродуктивність — Нетто кВт 358 399 452 493 551 601 621 691 796 892 970 1070 1165 1279
COP — Нетто 3,48 3,65 3,65 3,63 3,59 3,55 3,67 3,71 3,71 3,71 3,78 3,72 3,73 3,68
Повітря-вода — Охолодження + нагрівання (3) Ном. проектн. ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ — Брутто кВт 280 313 356 389 436 474 488 545 629 710 774 849 924 1010
Ном. проектн. ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ — Брутто кВт 359 399 452 493 549 599 623 692 796 893 970 1066 1161 1276
TER — Брутто 8,10 8,28 8,34 8,46 8,69 8,58 8,22 8,41 8,54 8,78 8,89 8,79 8,79 8,59
Ном. проектн. ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ — Нетто кВт 280 313 355 388 435 473 486 544 628 709 772 846 920 1005
Ном. проектн. ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ — Нетто кВт 360 400 453 494 551 601 624 694 798 895 972 1069 1164 1280
TER — Нетто 7,99 8,17 8,20 8,29 8,51 8,38 8,05 8,23 8,35 8,63 8,72 8,60 8,55 8,32
Габарити Висота мм 2455
Ширина мм 2240
Довжина мм 5775 6675 7575 8475 9425 10375 11325 12275 13225 14175
Вага Вага агрегату кг 7100 7210 7980 7980 8750 9520 9720 9720 10490 11260 12030 12800 13570 15200
Робоча вага кг 7398 7508 8482 8460 9328 10098 10307 10298 11050 12222 12962 13732 14472 16102
Під’єднання водопроводу, холодна/гаряча сторона мм 139,7 139,7 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1

Спробуйте знайти найближчого дилера за посиланням, або зверніться до Головного Офісу «ЛІКОНД» за телефоном +380 44 238-61-21, адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т «Міком Палац», 5-й поверх, Е-mail: office_daikin@leacond.com.ua

Отримайте інформаційну підтримку
офіційного дистриб'ютора Daikin в Україні

Знайдіть дилера Daikin в вашому регіоні, отримайте умови продажу, сервісу та обслуговування

Завантажте актуальні каталоги обладнання Daikin та Hoval