Фанкойл Daikin FWB-CF
Внутрішній блок | FWB-CT | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-трубн. | |||||||||||||||||||||||||
мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | ||
Загальна холодопродуктивність (1)(E) | кВт | 0,92 | 1,70 | 1,86 | 1,26 | 1,88 | 2,24 | 1,57 | 2,67 | 2,93 | 1,89 | 3,13 | 3,64 | 2,22 | 4,20 | 4,60 | 2,44 | 4,76 | 5,20 | 6,15 | 6,66 | 7,21 | 6,91 | 7,49 | 8,12 |
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) | кВт | 0,61 | 1,20 | 1,31 | 0,88 | 1,33 | 1,57 | 1,07 | 1,84 | 2,01 | 1,41 | 2,35 | 2,78 | 1,60 | 3,07 | 3,36 | 1,70 | 3,31 | 3,62 | 4,51 | 4,88 | 5,29 | 4,83 | 5,23 | 5,67 |
Теплопродуктивність (3)(E) | кВт | 1,14 | 1,93 | 2,06 | 1,55 | 2,07 | 2,32 | 2,09 | 3,09 | 3,29 | 2,80 | 3,82 | 4,24 | 3,40 | 5,17 | 5,45 | 3,40 | 5,17 | 5,45 | 6,42 | 6,73 | 7,06 | 6,42 | 6,73 | 7,06 |
УВАГА!, дані параметри вказані при стандартних умовах:
Фанкойли | Охолодження | Температура в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 K | |
Опалення | 2-трубн. | Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зменшення температури води 5 K | |
4-трубн. | Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зменшення температури води 10 K |