Фанкойл Daikin FWB-CT
Внутрішній блок | FWB-CT | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-трубн. | |||||||||||||||||||||||||
мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | мін. | середн. | макс. | ||
Загальна холодопродуктивність (1)(E) | кВт | 0,92 | 1,72 | 1,90 | 1,27 | 1,90 | 2,27 | 1,57 | 2,69 | 2,96 | 1,92 | 3,17 | 3,68 | 2,22 | 4,22 | 4,63 | 2,44 | 4,79 | 5,23 | 6,15 | 6,66 | 7,21 | 6,91 | 7,49 | 8,12 |
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) | кВт | 0,61 | 1,21 | 1,34 | 0,89 | 1,34 | 1,59 | 1,07 | 1,86 | 2,03 | 1,42 | 2,39 | 2,81 | 1,60 | 3,09 | 3,39 | 1,70 | 3,33 | 3,64 | 4,51 | 4,88 | 5,29 | 4,83 | 5,23 | 5,67 |
Теплопродуктивність (3)(E) | кВт | 0,88 | 1,81 | 1,99 | 1,33 | 1,98 | 2,35 | 1,59 | 2,80 | 3,10 | 2,35 | 3,71 | 4,31 | 2,54 | 4,76 | 5,17 | 2,63 | 5,03 | 5,49 | 6,68 | 7,22 | 7,80 | 7,18 | 7,80 | 8,46 |
УВАГА!, дані параметри вказані при стандартних умовах:
Фанкойли | Охолодження | Температура в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 K | |
Опалення | 2-трубн. | Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зменшення температури води 5 K | |
4-трубн. | Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зменшення температури води 10 K |