Канальний блок мультисистеми Daikin FBA-A9
Bluevolution
| Внутрішній блок | FBA | 35A9 | 50A9 | 60A9 | 71A9 | 100A | 125A | 140A | 71A9 | 100A | 125A | 140A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 245x700x800 | 245×1.000×800 | 245×1.400×800 | 245×1.000×800 | 245×1.400×800 | ||||||
| Маса | Блок | кг | 28,0 | 35,0 | 46,0 | 35,0 | 46,0 | |||||||
| Повітряний фільтр | Тип | Resinnet | ||||||||||||
| Вентилятор | Витрата повітря | Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв | 10,5/12,5/15,0 | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 | 23,5/29,0/34,0 | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 | 23,5/29,0/34,0 | |||||
| Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв | 10,5/12,5/15,0 | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 | 23,5/29,0/34,0 | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 | 23,5/29,0/34,0 | |||||||
| Зовнішній Ном./Вис. статичний тиск | Па | 30/150 | 40/150 | 50/150 | 30/150 | 40/150 | 50/150 | |||||||
| Рівень звукової потужності Охолодження | дБA | 60,0 | 56,0 | 58,0 | 62,0 | 56,0 | 58,0 | 62,0 | ||||||
| Рівень звукового тиску | Охолодження Низьк./Вис. | дБA | 29,0/35,0 | 25,0/30,0 | 30,0/34,0 | 32,0/37,0 | 25,0/30,0 | 30,0/34,0 | 32,0/37,0 | |||||
| Опалення Низьк./Вис. | дБA | 29,0/37,0 | 25,0/31,0 | 30,0/36,0 | 32,0/38,0 | 25,0/31,0 | 30,0/36,0 | 32,0/38,0 | ||||||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | BRC4C65 / BRC4C66 | ||||||||||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52 | |||||||||||||
| Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/60/220-240/220 | ||||||||||||
| Приєднання труб Дренаж | VP20 (ВД 20/ЗД 26) | |||||||||||||
| Висота підйому дренажу | мм | 625 | ||||||||||||
