Касетниий блок мультисистеми Daikin FCAG-B
Bluevolution
| Внутрішній блок | FCAG | 35B | 50B | 60B | 71B | 100B | 125B | 140B | 71B | 100B | 125B | 140B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 204x840x840 | 246x840x840 | 204x840x840 | 246x840x840 | |||||||
| Маса | Блок | кг | 18 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | ||||||
| Повітряний фільтр Тип | Полімерна сітка | |||||||||||||
| Декоративна панель | Модель | Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний |
||||||||||||
| Розміри ВхШхГ | мм | Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950 | ||||||||||||
| Маса | кг | Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5 | ||||||||||||
| Вентилятор | Витрата повітря | Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв | 8,8/10,6/12,9 | 9,4/11,8/14,6 | 9,6/12,2/14,9 | 10,8/13,0/15,1 | 13,0/17,8/22,7 | 13,1/20,4/27,2 | 10,8/13,0/15,1 | 13,0/17,8/22,7 | 13,1/20,4/27,2 | |||
| Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв | 9,4/11,6/14,1 | 9,4/11,8/14,6 | 9,6/12,2/14,9 | 10,8/12,9/15,1 | 13,2/18,1/23,0 | 13,0/20,2/27,0 | 10,8/12,9/15,1 | 13,2/18,1/23,0 | 13,0/20,2/27,0 | |||||
| Рівень звукової потужності | Охолодження | дБA | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 58,0 | 51,0 | 54,0 | 58,0 | |||||
| Опалення | дБA | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 58,0 | 51,0 | 54,0 | 58,0 | ||||||
| Рівень звукового тиску | Охолодження Низьк./Вис. | дБA | 27,0/31,0 | 28,0/33,0 | 28,0/35,0 | 29,0/37,0 | 29,0/41,0 | 28,0/35,0 | 29,0/37,0 | 29,0/41,0 | ||||
| Опалення Низьк./Вис. | дБA | 27,0/31,0 | 28,0/33,0 | 29,0/37,0 | 29,0/41,0 | 28,0/33,0 | 29,0/37,0 | 29,0/41,0 | ||||||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB | ||||||||||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52 | |||||||||||||
| Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/60/220-240/220 | ||||||||||||
| Приєднання труб Дренаж | VP25 (ЗД 32/ВД 25) | |||||||||||||
