Канальний блок мультисистеми Daikin FDXM-F9
Bluevolution
| Внутрішній блок | FDXM | 25F9 | 35F9 | 50F9 | 60F9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри | Блок ВхШхГ | мм | 200x750x620 | 200×1.150×620 | |||
| Маса | Блок | кг | 21 | 28 | |||
| Повітряний фільтр Тип | Знімний/миється | ||||||
| Вентилятор | Витрата повітря | Охолодження Низьк./Середн./ Вис. | м³/хв | 7,3/8,0/8,7 | 13,3/14,6/15,8 | 13,5/14,8/16,0 | |
| Опалення Низьк./Середн./ Вис. | м³/хв | 7,3/8,0/8,7 | 13,3/14,6/15,8 | 13,5/14,8/16,0 | |||
| Зовнішній Ном. статичний тиск |
Па | 30 | 40 | ||||
| Рівень звукової потужності | Охолодження | дБA | 53,0 | 55,0 | 56,0 | ||
| Опалення | дБA | 53,0 | 55,0 | 56,0 | |||
| Рівень звукового тиску | Охолодження Низьк./Вис. | дБA | 27,0/35,0 | 30,0/38,0 | |||
| Опалення Низьк./Вис. | дБA | 27,0/35,0 | 30,0/38,0 | ||||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | – | |||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | – | ||||||