Підлоговий блок мультисистеми Daikin FNA-A9
Bluevolution
| Внутрішній блок | FNA | 35A9 | 50A9 | 60A9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 620/720x790x200 | 620/720×1.190×200 | |
| Маса | Блок | кг | 23,0 | 30,0 | ||
| Повітряний фільтр | Тип | Полімерна сітка | ||||
| Вентилятор | Витрата повітря | Охолодження Низьк./Вис. | м³/хв | 7,3/8,7 | 13,5/16,0 | |
| Опалення Низьк./Вис. | м³/хв | 7,3/8,7 | 13,5/16,0 | |||
| Зовнішній Ном./Вис. статичний тиск | Па | 30/48 | 40/49 | |||
| Рівень звукової потужності Охолодження | дБA | 53,0 | 56,0 | |||
| Рівень звукового тиску | Охолодження Низьк./Середн./Вис. | дБA | 28,0/31,0/33,0 | 30,0/33,0/36,0 | ||
| Опалення Низьк./Ном./Вис. | дБA | 28,0/31,0/33,0 | 30,0/33,0/36,0 | |||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | BRC4C65 | ||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52 | |||||
| Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/60/220-240/220 | ||||
