Абсолютно плаский касетний блок Daikin FXZA-A
Bluevolution
| Внутрішній блок | FXZA | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | Повна продуктивність при високій швидкості вентилятора | кВт | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | ||
| Теплопродуктивність | Повна продуктивність при високій швидкості вентилятора | кВт | 1,90 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | ||
| Споживана потужність — 50 Гц | Охолодження при високій швидкості вентилятора | кВт | 0,018 | 0,020 | 0,019 | 0,029 | 0,048 | |||
| Опалення при високій швидкості вентилятора | кВт | 0,018 | 0,020 | 0,019 | 0,029 | 0,048 | ||||
| Розміри | Блок ВхШхГ | мм | 260x575x575 | |||||||
| Маса | Блок | кг | 15,5 | 16,5 | 18,5 | |||||
| Корпус | Матеріал | Оцинковані сталеві листи | ||||||||
| Декоративна панель | Модель | BYFQ60C4W1W | ||||||||
| Колір | Білий (N9.5) | |||||||||
| Розміри ВхШхГ | мм | 46x620x620 | ||||||||
| Маса | кг | 2,8 | ||||||||
| Декоративна панель 2 | Модель | BYFQ60C4W1S | ||||||||
| Колір | СРІБЛЯСТИЙ | |||||||||
| Розміри ВхШхГ | мм | 46x620x620 | ||||||||
| Маса | кг | 2,8 | ||||||||
| Декоративна панель 3 | Модель | BYFQ60B3W1 + джгут дротів EKRS23 | ||||||||
| Колір | БІЛИЙ (RAL9010) | |||||||||
| Розміри ВхШхГ | мм | 55x700x700 | ||||||||
| Маса | кг | 2,7 | ||||||||
| Вентилятор | Витрата повітря 50 Гц | Охолодження | На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | м³/хв | 8,5/7,0/6,5 | 8,7/7,5/6,5 | 9,0/8,0/6,5 | 10,0/8,5/7,0 | 11,5/9,5/8,0 | 14,0/12,5/10,0 |
| Опалення | На високій/середній/низькій швидкості вентилятора |
м³/хв | 8,5/7,0/6,5 | 8,7/7,5/6,5 | 9,0/8,0/6,5 | 10,0/8,5/7,0 | 11,5/9,5/8,0 | 14,0/12,5/10,0 | ||
| Повітряний фільтр Тип | Полімерна сітка | |||||||||
| Рівень звукової потужності | Охолодження | При високій швидкості вентилятора | дБA | 49 | 50 | 51 | 54 | 60 | ||
| Рівень звукового тиску | Охолодження | На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 31,5/28,0/25,5 | 32,0/29,5/25,5 | 33,0/30,0/25,5 | 33,5/30,0/26,0 | 37,0/32,0/28,0 | 43,0/40,0/33,0 | |
| Опалення | На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 31,5/28,0/25,5 | 32,0/29,5/25,5 | 33,0/30,0/25,5 | 33,5/30,0/26,0 | 37,0/32,0/28,0 | 43,0/40,0/33,0 | ||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-32/675,0 | ||||||||
| Приєднання труб | Рідина ЗД | мм | 6,35 | |||||||
| Газ ЗД | мм | 9,52 | 12,70 | |||||||
| Дренаж | VP20 (ВД 20/ЗД 26) | |||||||||
| Електроживлення | Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/60/220-240/220 | |||||||
| Струм — 50 Гц | Макс. струм запобіжника (MFA) | A | 6 | |||||||
| Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування | BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель) / BRC7EB530W (стандартна панель) (1) | |||||||||
| Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування | BRC1H52W/S/K | |||||||||
