Кондиціонер Daikin FTXJ-MW/S + RXJ-M Emura
Bluevolution
Дані ефективності | FTXJ + RXJ | 20MW/S + 20M | 25MW/S + 25M | 35MW/S + 35M | 50MW/S + 50M |
---|---|---|---|---|---|
Mін./Ном./Макс. кВт | 1,3-2,3-2,8 | 0,9-2,4-3,3 | 0,9-3,5-4,1 | 1,4-4,8-5,5 | |
Mін./Ном./Макс. кВт | 1,3-2,5-4,3 | 0,9-3,2-4,7 | 0,9-4,0-5,1 | 1,1-5,8-7,0 | |
Клас енергоефективності | |||||
Клас енергоефективності | |||||
Робочий діапазон, Mін.~Maкс. °C | -10-+46 | -10-+46 | -10-+46 | -10-+46 | |
Робочий діапазон, Mін.~Maкс. °C | -15-+20 | -15-+20 | -15-+20 | -15-+20 | |
Рекомендована роздрібна ціна, грн | 43 769 (MW) 44 045 (MS) |
46 018 (MW) 46 295 (MS) |
55 568 (MW) 56 294 (MS) |
82 452 (MW) 83 075 (MS) |