Кондиціонер Daikin FTXTP-M + RXTP-N8 Comfora
Bluevolution
| Дані ефективності | FTXTP + RXTP | 25M + 25N8 | 35M + 35N8 |
|---|---|---|---|
| Mін./Ном./Макс. кВт | 0.70/2.50/4.00 | 0.70/3.50/4.40 | |
| Mін./Ном./Макс. кВт | 0.80/3.20/6.20 | 0.80/4.00/6.70 | |
| Клас енергоефективності | |||
| Клас енергоефективності | |||
| Робочий діапазон, Mін.~Maкс. °C | -10-+46 | ||
| Робочий діапазон, Mін.~Maкс. °C | -25-+18 | ||
