Кондиціонер Daikin FUA-A + RZAG-NV1 / NY1
Bluevolution
| Дані ефективності | FUA + RZAG | 71A + 71NV1 | 100A + 100NV1 | 125A + 125NV1 | 71A + 71NY1 | 100A + 100NY1 | 125A + 125NY1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ном. кВт | 6.8 | 9.5 | 12.1 | 6.8 | 9.5 | 12.1 | |
| Ном. кВт | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 7.5 | 10.8 | 13.5 | |
| Клас енергоефективності | – | – | |||||
| Клас енергоефективності | – | – | |||||
| Робочий діапазон, Mін.~Maкс. °C | -20~52 | ||||||
| Робочий діапазон, Mін.~Maкс. °C | -20~18,0 | ||||||
