Daikin FXHQ-A блок підстельового типу
Модель | FXHQ | 32А | 63А | 100А |
---|---|---|---|---|
Ном. кВт | 3.6 | 7.1 | 11.2 | |
Ном. кВт | 4.0 | 8.0 | 12.5 | |
Розміри, ВхШхГ, мм | 235 960 690 |
235 1270 690 |
235 1590 690 |
|
Вага, кг | 24 | 33 | 39 |
Модель | FXHQ | 32А | 63А | 100А |
---|---|---|---|---|
Ном. кВт | 3.6 | 7.1 | 11.2 | |
Ном. кВт | 4.0 | 8.0 | 12.5 | |
Розміри, ВхШхГ, мм | 235 960 690 |
235 1270 690 |
235 1590 690 |
|
Вага, кг | 24 | 33 | 39 |