Блок канального типу з високим ЗСТ Daikin FXMA-A
Bluevolution
| Внутрішній блок | FXMA | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора | кВт | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | |
| Ном. | кВт | – | 22,4 | 28,0 | ||||||
| Теплопродуктивність | Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора | кВт | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | 31,5 | |
| Ном. | кВт | – | 25,0 | 31,5 | ||||||
| Споживанапотужність — 50 Гц | Охолодження При високій швидкості вентилятора | кВт | 0,125 | 0,140 | 0,198 | 0,191 | 0,254 | 0,54 | 0,65 | |
| Опалення При високій швидкості вентилятора | кВт | 0,125 | 0,140 | 0,198 | 0,191 | 0,254 | 0,54 | 0,65 | ||
| Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям | мм | 350 | – | |||||||
| Розміри Блок ВхШхГ | мм | 300×1.000×700 | 300×1.400×700 | 470×1.490×1.100 | ||||||
| Маса Блок | кг | 35 | 46 | 105 | 115 | |||||
| Корпус Матеріал | Оцинковані сталеві листи | |||||||||
| Вентилятор | Витрата повітря — 50 Гц | Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | м³/хв | 18,0/16,5/15,0 | 19,5/17,5/16,0 | 25,0/22,5/20,0 | 32,0/27,0/23,0 | 36,0/30,0/26,0 | 62/48/41 | 74/64/52 |
| Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | м³/хв | 18,0/16,5/15,0 | 19,5/17,5/16,0 | 25,0/22,5/20,0 | 32,0/27,0/23,0 | 36,0/30,0/26,0 | 62/48/41 | 74/64/52 | ||
| Зовнішній статичний тиск — 50 Гц | Заводська установка / Високий / Низький | Па | 100/200/- | 150/250/50 | ||||||
| Повітряний фільтр Тип | Полімерна сітка | – | ||||||||
| Рівень звукової потужності Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 61,0/60,0/58,0 | 64,0/61,0/59,0 | 67,0/64,0/62,0 | 65,0/61,0/56,0 | 70,0/66,0/62,0 | 75/74/72 | 76/75/73 | ||
| Рівень звукового тиску | Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 41,0/39,0/37,0 | 42,0/40,0/38,0 | 43,0/41,0/39,0 | 44,0/42,0/40,0 | 48/46,5/45 | |||
| Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 41,0/39,0/37,0 | 42,0/40,0/38,0 | 43,0/41,0/39,0 | 44,0/42,0/40,0 | 48/46,5/45 | ||||
| Холодоагент Тип/GWP (ПГП) | R-32/675 | |||||||||
| Приєднання труб | Рідина ЗД | мм | 6,35 | 9,52 | ||||||
| Газ ЗД | мм | 12,70 | 15,90 | 19,1 | ||||||
| Дренаж | VP25 (ВД 25/ЗД 32) | BSP1 | ||||||||
| Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/60/220-240/220 | 1~/50/60/220-240/220-230 | |||||||
| Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) | A | 6 | ||||||||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | BRC4C65 / BRC4C66 | BRC4C65 | |||||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | BRC1H52W/S/K | |||||||||
