Блок канального типу із середнім ЗСТ Daikin FXSA-A
Bluevolution
| Внутрішній блок | FXSA | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 140A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора | кВт | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | ||
| Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора | кВт | 1,90 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 | ||
| Споживана потужність — 50 Гц | Охолодження При високій швидкості вентилятора | кВт | 0,046 | 0,049 | 0,094 | 0,096 | 0,106 | 0,143 | 0,176 | 0,216 | 0,272 | |||
| Опалення При високій швидкості вентилятора | кВт | 0,046 | 0,049 | 0,094 | 0,096 | 0,106 | 0,143 | 0,176 | 0,216 | 0,272 | ||||
| Розміри Блок ВхШхГ | мм | 245x550x800 | 245x700x800 | 245×1.000×800 | 245×1.400×800 | 245×1.550×800 | ||||||||
| Маса Блок | кг | 23,5 | 24,0 | 28,5 | 29,0 | 35,5 | 36,5 | 46,0 | 47,0 | 51,0 | ||||
| Корпус Матеріал | Оцинковані сталеві листи | |||||||||||||
| Вентилятор | Витрата повітря — 50 Гц | Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | м³/хв | 8,7/7,5/6,5 | 9,0/7,5/6,5 | 9,5/8,0/7,0 | 15,0/12,5/11,0 | 15,2/12,5/11,0 | 21,0/18,0/15,0 | 23,0/19,5/16,0 | 32,0/27,0/23,0 | 36,0/31,5/26,0 | 39,0/34,0/28,0 | |
| Опалення На високій/середній/низькій м³/хв швидкості вентилятора | м³/хв | 8,7/7,5/6,5 | 9,0/7,5/6,5 | 9,5/8,0/7,0 | 15,0/12,5/11,0 | 15,2/12,5/11,0 | 21,0/18,0/15,0 | 23,0/19,5/16,0 | 32,0/27,0/23,0 | 36,0/31,5/26,0 | 42,5/34,0/28,0 | |||
| Зовнішній статичний тиск — 50 Гц | Заводська установка/Високий | Па | 30/150 | 40/150 | 50/150 | |||||||||
| Повітряний фільтр Тип | Полімерна сітка | |||||||||||||
| Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора | дБA | 54 | 55 | 60 | 59 | 61 | 64 | |||||||
| Рівень звукового тиску | Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 29,5/28,0/25,0 | 30,0/28,0/25,0 | 31,0/29,0/26,0 | 35,0/32,0/29,0 | 33,0/30,0/27,0 | 35,0/32,0/29,0 | 36,0/34,0/31,0 | 39,0/36,0/33,0 | 41,5/38,0/34,0 | |||
| Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 31,5/29,0/26,0 | 32,0/29,0/26,0 | 33,0/30,0/27,0 | 37,0/34,0/29,0 | 35,0/32,0/28,0 | 37,0/34,0/30,0 | 37,0/34,0/31,0 | 40,0/37,0/33,0 | 42,0/38,5/34,0 | ||||
| Холодоагент Тип/GWP (ПГП) | R-32/675,0 | |||||||||||||
| Приєднання труб | Рідина ЗД | мм | 6,35 | 9,52 | ||||||||||
| Газ ЗД | мм | 9,52 | 12,70 | 15,90 | ||||||||||
| Дренаж | VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм | |||||||||||||
| Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/60/220-240/220 | ||||||||||||
| Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) | A | 6 | ||||||||||||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | BRC4C65 / BRC4C66 (1) | ||||||||||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | BRC1H52W/S/K | |||||||||||||
