4х-потоковий підстельовий блок Daikin FXAA-A
Bluevolution
| Внутрішній блок | FXUA | 50A | 71A | 100A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора | кВт | 5,6 | 8,0 | 11,2 | |
| Ном. | кВт | 5,6 | 8,0 | 11,2 | ||
| Теплопродуктивність | Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора | кВт | 6,3 | 9,0 | 12,5 | |
| Ном. | кВт | 6,3 | 9,0 | 12,5 | ||
| Споживана | Охолодження При високій швидкості вентилятора | кВт | 0,029 | 0,055 | 0,117 | |
| потужність — 50 Гц Опалення При високій швидкості вентилятора | кВт | 0,029 | 0,055 | 0,117 | ||
| Розміри Блок ВхШхГ | мм | 198x950x950 | ||||
| Маса Блок | кг | 27 | 28 | |||
| Корпус Матеріал | Полімер | |||||
| Вентилятор | Витрата повітря — 50 Гц | Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | м³/хв | 17,0/14,5/13,0 | 22,5/18,5/16,0 | 31,0/25,5/21,0 |
| Опалення На високій/середній/низькій м³/хв швидкості вентилятора | м³/хв | 17,0/14,5/13,0 | 22,5/18,5/16,0 | 31,0/25,5/21,0 | ||
| Повітряний фільтр Тип | Полімерна сітка | |||||
| Рівень звукової потужності Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 55,0/53,0/51,0 | 58,0/56,0/54,0 | 65,0/62,0/58,0 | ||
| Рівень звукового тиску | Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 37,0/35,0/33,0 | 40,0/38,0/36,0 | 47,0/44,0/40,0 | |
| Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора | дБA | 37,0/35,0/33,0 | 40,0/38,0/36,0 | 47,0/44,0/40,0 | ||
| Холодоагент Тип/GWP (ПГП) | R-32/675 | |||||
| Приєднання труб | Рідина ЗД | мм | 6,35 | 9,52 | ||
| Газ ЗД | мм | 12,7 | 15,9 | |||
| Дренаж | VP20 | |||||
| Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/60/220-240/220 | ||||
| Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) | A | 6 | ||||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | BRC7CB58 / BRC7CB59 | ||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | BRC1H52W/S/K | |||||
