Daikin FXUQ-A 4х-потоковий підстельовий тип
Модель | FXUQ | 71А | 100А |
---|---|---|---|
Ном. кВт | 8.0 | 11.2 | |
Ном. кВт | 9.0 | 12.5 | |
Розміри, ВхШхГ, мм | 198 950 950 |
198 950 950 |
|
Вага, кг | 26 | 27 |
Модель | FXUQ | 71А | 100А |
---|---|---|---|
Ном. кВт | 8.0 | 11.2 | |
Ном. кВт | 9.0 | 12.5 | |
Розміри, ВхШхГ, мм | 198 950 950 |
198 950 950 |
|
Вага, кг | 26 | 27 |